1
/
von
5
10x 6N15P 6Н15П REFLEKTOR ~ ECC91 6J6 Vintage Doppeltriodenröhren in BOX
10x 6N15P 6Н15П REFLEKTOR ~ ECC91 6J6 Vintage Doppeltriodenröhren in BOX
Normaler Preis
€8,33 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€8,33 EUR
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sie kaufen ein Lot von 10x 6N15P 6Н15П REFLECTOR ~ ECC91 6J6 Vintage-Doppeltriodenröhren in einer Box.
Doppeltriode zur Verstärkung niederfrequenter Spannung und Erzeugung hochfrequenter Schwingungen. Ausführung - in einer Glashülle, Miniatur. Gewicht 12 g.
Parameter | Bedingungen | 6 Stunden 15 Minuten | ECC91, 6SS31 | Einheit umdr. |
Analog | — |
6J6A, 6SS31,
E90SS, ESS91, ESS82, ESS802, ESS960 |
— | — |
Glühfadenstrom | — | 450 ± 30 | 450 | mA |
Anodenstrom | — | 9 ± 3,5 | 8,5 | mA |
am Anfang der Charakteristik | ≤75 | — | μA | |
Rückwärtsnetzstrom | — | ≤2 | — | μA |
Leckstrom zwischen Kathode und Heizung | — | ≤20 | — | μA |
Neigung | — | 5,6 ± 1,6 | 5.3 | mA/V |
U N = 5,5 V | ≥3,7 | — | ||
Gewinnen | — | 38 ± 10 | 38 | — |
Ausgangsleistung | U A \u003d 150 V, ich A \u003d 33 mA, R C \u003d 22 kOhm, f \u003d 250 MHz | ≥0,7 | — | Di |
Anodenisolationswiderstand | — | ≥10 | — | Mama |
Maschenisolationswiderstand | — | ≥10 | — | Mama |
Schwingspannung | R A \u003d 2 kOhm | ≤150 | — | mV |
Zwischenelektrodenkapazitäten | Eingang jeder Triode | 2,2 ± 0,8 | 2.2 | pF |
Ausgang der 1. Triode | 0,45 ± 0,2 | 0,55 | ||
Ausgang der 2. Triode | 0,4 ± 0,15 | 0,55 | ||
Durchgang jeder Triode | 1,5 ± 0,3 | 1.6 | ||
Kathodenheizung | 6,6 ± 2,1 | — | ||
Betriebsdauer | — | ≥500 | — | H |
Kriterien für die Bewertung | ||||
Rückwärtsnetzstrom | — | ≤5 | — | μA |
Neigung | — | ≥3,45 | — | mA/V |
Parameter | Bedingungen | 6 Stunden 15 Minuten | ECC91, 6SS31 | Einheit Ismus |
Heizspannung | — | 5,7-7 | 5,7-6,9 | BEI |
Anodenspannung | — | 330 | 300 | BEI |
Spannung zwischen Kathode und Heizung | — | 100 | 100 | BEI |
Von der Anode jeder Triode abgegebene Leistung | — | 1.6 | 1.5 | Di |
Netzstromkreiswiderstand | — | 0,1 | 0,5 | Mama |
Temperatur der Glühbirne | — | 120 | — | °C |
Umgebungstemperaturbereich | — | -60…+70 | — | °C |
Kombiversand wird akzeptiert.
Wenn Sie weniger oder mehr Artikel dieses Typs benötigen oder weitere Artikel hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns und wir erstellen eine spezielle Liste für Sie.
Geben Sie uns die Liste der benötigten Artikel und wir erledigen den Rest.
Wir haben noch viele weitere Vakuumröhren für Audio und andere Zwecke. Fragen Sie uns, wenn Sie eine davon benötigen.
Der Versand der Artikel erfolgt über die litauische Post mit beschleunigtem internationalen Tracking.
Aktie




